<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.silownikowy.pl</title>
	<link>http://www.silownikowy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2009 14:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Jak pozbyć się grzybicy?</title>
		<description><![CDATA[Co poczynić żeby w napływie powszednich problemów jak również notorycznym deficycie czasu w stosowny sposób zadbać o własną osobę? Kobiece czasopisma zalecają właściwe diety, gimnastykę, badania jak również wizyty w centrum odnowy. Jednak co zrobić gdy nie dysponujemy na to wszystko czasem ani pieniędzmi. Głównie trzeba zatroszczyć się by nasz ustrój uzyskał wszelkie konieczne witaminy [...]]]></description>
		<link>http://www.silownikowy.pl/2008/11/jak-pozbyc-sie-grzybicy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suplemety diety &#8211; zadbaj o swój organizm.</title>
		<description><![CDATA[Wspomaganie organizmu poprzez dostarczenie mu przydatnych do właściwego działania mikroelementów, witamin i innych komponentów jest coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach. Często zdarza się, że żywność jest modyfikowana i coraz to więcej w niej chemii aniżeli stosownych wartości odżywczych. Niestety także, ze względu na nieregularny tryb życia i obowiązki zawodowe nasze odżywianie jest coraz gorsze. Dlatego, [...]]]></description>
		<link>http://www.silownikowy.pl/2008/10/suplemety-diety-zadbaj-o-swoj-organizm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabela kaloryczna</title>
		<description><![CDATA[Stosując różnego rodzaju diety redukcyjne zmuszeni jesteśmy do dokładnego ustalenia spożywanych kalorii, węglowodanów, tłuszczy i białka. Poniżej przedstawiona tabela kaloryczna w raz z zawartością tłuszczy, białek i węglowodanów będzie uzupełniana o nowe pozycję. W obecnej formie jednak możemy korzystać z niej z powodzeniem.
dla 1 [g] białka &#8211; 4,0 [kcal]
dla 1 [g] tłuszczu &#8211; 9,0 [kcal]
dla [...]]]></description>
		<link>http://www.silownikowy.pl/2008/07/tabela-kaloryczna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dlaczego kulturystyka i fitness ?</title>
		<description><![CDATA[Pewnie nie raz zastanawiałeś się co też skłania tych młodych ludzi do przeżucania kilogramów żelastwa na siłowni czy też kobiety pracujących w pocie czoła w klubach fitness. Otóż kulturystyka i fitness nowej generacji to nie tylko Dźwiganie ciężarów czy tez bieganie na bieżni czy też ćwiczeniach w rytm muzyki. To jest przede wszystkim świadome z [...]]]></description>
		<link>http://www.silownikowy.pl/2008/07/dlaczego-kulturystyka-i-fitness/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
